รายละเอียดสินค้า:
|
พอดี: | ลิงคอล์นเนวิเกเตอร์/Ford Expedition | ประเภทสินค้า: | แอร์สตรัท |
---|---|---|---|
หมายเลข OE/OEM: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | ตำแหน่ง: | หลัง |
เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | โฟร์ด EXPEDITION สะกดอากาศ,ความแรงกระแทกของสายแขวนอากาศหลัง,ลินคอล์น นาวิเกเตอร์ สะพานอากาศ |
โช๊คอัพหลังสำหรับ Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
พิมพ์ | ระบบกันสะเทือนของอากาศ | YKT NO. | 1S 7055/7056 |
วัสดุ | ยาง โลหะ | ประเภทยาง | ยางธรรมชาติ |
แอปพลิเคชัน |
สำหรับลินคอล์นเนวิเกเตอร์/Ford Expedition |
ตำแหน่ง | หลัง |
การรับประกัน | 1 ปี | สถานที่กำเนิด | กวางโจว ประเทศจีน |
การชำระเงิน | เพย์พาล, แอล/C, ที/ที | หมายเลขชิ้นส่วนอินเตอร์เชนจ์ | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
รุ่นรถที่เหมาะสม
2546-2549 สำหรับ Ford Expedition
2546-2549 สำหรับผู้นำทางลินคอล์น
ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
ปี 2549 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Eddie Bauer Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ปี 2549 | ฟอร์ด | การเดินทาง | King Ranch Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ปี 2549 | ฟอร์ด | การเดินทาง | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ปี 2549 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLS Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ปี 2549 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ปี 2549 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ปี 2549 | ลินคอล์น | เครื่องนำทาง | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ปี 2549 | ลินคอล์น | เครื่องนำทาง | Ultimate Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Eddie Bauer Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | King Ranch Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLS Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2005 | ลินคอล์น | เครื่องนำทาง | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Eddie Bauer Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Eddie Bauer Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | NBX Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | NBX Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLS Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLS Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ลินคอล์น | เครื่องนำทาง | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | ลินคอล์น | เครื่องนำทาง | Ultimate Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
พ.ศ. 2546 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Eddie Bauer Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
พ.ศ. 2546 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Eddie Bauer Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
พ.ศ. 2546 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
พ.ศ. 2546 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
พ.ศ. 2546 | ลินคอล์น | เครื่องนำทาง | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.4L 330Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857