|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พอดี: | เครื่องนำทางลินคอล์น / Ford Expedition | ประเภทสินค้า: | แอร์สตรัท |
|---|---|---|---|
| หมายเลข OE/OEM: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | ตำแหน่ง: | หลัง |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | โฟร์ด EXPEDITION สะกดอากาศ,ความแรงกระแทกของสายแขวนอากาศหลัง,ลินคอล์น นาวิเกเตอร์ สะพานอากาศ |
||
การช็อคการแขวนอากาศด้านหลัง สําหรับ Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| ประเภท | การช็อคระบายอากาศ | YKT ไม่มี | 1S 7055/7056 |
| สาร | ยาง, โลหะ | ประเภทยาง | ยางธรรมชาติ |
| การใช้งาน |
สําหรับ ลินคอล์น นาวิเกตเตอร์/ฟอร์ด เอ็กซิเดชั่น |
ตําแหน่ง | ด้านหลัง |
| การรับประกัน | 1 ปี | สถานที่กําเนิด | กวางโจว, จีน |
| การจ่ายเงิน | paypal,L/C,T/T | เลขส่วนเปลี่ยน | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
ส่วน NO ของผู้ผลิต
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA
รุ่นรถที่เหมาะสม
2003- 2006 FOR Ford Expedition
2003- 2006 FOR ลินคอล์น นาวิเกตอร์
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
| 2006 | ฟอร์ด | การเดินทาง | เอ็ดดี้ บาวเออร์ สปอร์ต ยูติเลต 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2006 | ฟอร์ด | การเดินทาง | คิง แรนช์ สปอร์ต ยูทิตี้ 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2006 | ฟอร์ด | การเดินทาง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2006 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLS Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2006 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2006 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2006 | ลินคอล์น | นาวิเกเตอร์ | รุ่นสปอร์ตยูติเลส 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2006 | ลินคอล์น | นาวิเกเตอร์ | Ultimate Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | เอ็ดดี้ บาวเออร์ สปอร์ต ยูติเลต 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | คิง แรนช์ สปอร์ต ยูทิตี้ 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLS Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2005 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2005 | ลินคอล์น | นาวิเกเตอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | เอ็ดดี้ บาวเออร์ สปอร์ต ยูติเลต 4 ประตู | 4.6L 281Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | เอ็ดดี้ บาวเออร์ สปอร์ต ยูติเลต 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | NBX Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | NBX Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLS Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLS Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2004 | ลินคอล์น | นาวิเกเตอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน. V8 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | ลินคอล์น | นาวิเกเตอร์ | Ultimate Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน. V8 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | ฟอร์ด | การเดินทาง | เอ็ดดี้ บาวเออร์ สปอร์ต ยูติเลต 4 ประตู | 4.6L 281Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2003 | ฟอร์ด | การเดินทาง | เอ็ดดี้ บาวเออร์ สปอร์ต ยูติเลต 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2003 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 281Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2003 | ฟอร์ด | การเดินทาง | XLT Sport Utility 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน V8 ก๊าซ SOHC |
| 2003 | ลินคอล์น | นาวิเกเตอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.4L 330Cu. ใน. V8 ก๊าซ DOHC |
![]()
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857