รายละเอียดสินค้า:
|
พอดี: | แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอรี่ 4 LR4 | ประเภทสินค้า: | แอร์สตรัท |
---|---|---|---|
หมายเลข OE/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | ตำแหน่ง: | ด้านหน้า |
เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
แสงสูง: | RNB501250 air lift โช้คอัพ,RNB501580 air lift โช้คอัพ,RNB501580 landrover Discovery air suspension |
LANDROVER DISCOVERY FRONT AIR สตรัท - OEM - RNB501580
พิมพ์ | ระบบกันสะเทือนของอากาศ | YKT NO. | 1S 4028 |
ประกอบ |
แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอรี่ 4 LR4 |
ตำแหน่ง | ด้านหน้า |
การรับประกัน | 1 ปี | สถานที่กำเนิด | กวางโจว ประเทศจีน |
MPN | LRD3-R306-ADFU | บริการ OEM | ใช่ |
หมายเลข OE:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2016 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2016 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2016 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2015 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2015 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2015 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2014 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2014 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2014 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
2013 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2013 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2013 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2011 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2011 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | SE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | แลนด์โรเวอร์ | LR4 | V8 Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857