|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พอดี: | แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอรี่ 4 LR4 | ประเภทสินค้า: | แอร์สตรัท |
|---|---|---|---|
| หมายเลข OE/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | ตำแหน่ง: | ด้านหน้า |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | RNB501250 air lift โช้คอัพ,RNB501580 air lift โช้คอัพ,RNB501580 landrover Discovery air suspension |
||
โช้คอัพลมหน้า LAND ROVER DISCOVERY - OEM - RNB501580
| ประเภท | โช้คอัพช่วงล่างแบบถุงลม | หมายเลข YKT | 1S 4028 |
| การติดตั้ง |
Land Rover Discovery 4 LR4 |
ตำแหน่ง | ด้านหน้า |
| การรับประกัน | 1 ปี | แหล่งกำเนิดสินค้า | กวางโจว, จีน |
| MPN | LRD3-R306-ADFU | บริการ OEM | ใช่ |
หมายเลข OE:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
| ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857