|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุหลัก: | ยางธรรมชาติและอลูมิเนียมเหล็ก | ชื่อสินค้า: | แอร์สตรัท |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 16.176 กก | ขนาดแพ็คเกจ ซม: | 83*20*20 ซม |
| ตำแหน่ง: | ด้านหลังขวา | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| รุ่นรถ: | เบนซ์เอส-คลาส (W221) 2005-2012 | อายุการใช้งาน: | 80,000 ถึง 100,000 ไมล์สุดท้าย |
| เน้น: | 2213205813 Air Suspension Strut,เบนซ์ S Class Air Suspension Strut |
||
2213205813 ระบบแขวนอากาศ หมุนหลังขวาสําหรับ Benz S-Class 2005-2012
เลขส่วน
| OEM ไม่ |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
เหมาะสําหรับการทําตามเมอร์ซีเดส-เบนซ์
| ปี | รุ่นของรถ | การตัด | เครื่องยนต์ของรถ |
| 2007 | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2007 | S550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2007 | S550 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2007 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2007 | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2008 | S450 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2008 | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2008 | S550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2008 | S550 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2008 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC |
| 2008 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2008 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.3L 6208CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2008 | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2009 | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | S550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2009 | S550 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2009 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC |
| 2009 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2009 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.3L 6208CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2010 | S400 | ซีดานไฮบริด 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ปรับปรุงอากาศ |
| 2010 | S450 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2010 | S550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2010 | S550 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2010 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2010 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2010 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.3L 6208CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2009 | S450 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | S400 | ซีดานไฮบริด 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ปรับปรุงอากาศ |
| 2011 | S450 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | S500 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2011 | S550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2011 | S550 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC หายใจตามธรรมชาติ |
| 2011 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2011 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | S350 | เซดานเบส 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| 2012 | S350 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.6L 4633CC 283Cu. ใน. V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | S350 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2012 | S400 | ซีดานไฮบริด 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ปรับปรุงอากาศ |
| 2012 | S550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | S550 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2012 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu. ใน. V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | S350 | เซดานเบส 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | S350 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.6L 4633CC 283Cu. ใน. V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | S350 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2013 | S400 | ซีดานไฮบริด 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ปรับปรุงอากาศ |
| 2013 | S550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | S550 | เซดานเบส 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | S600 | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2013 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | S63 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu. ใน. V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | S65 AMG | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu. ใน V12 ก๊าซ SOHC ทอร์โบชาร์จ |
เสื้อ สาย ใบ สาย ใบ สาย ใบ สาย ใบ สาย ใบ สาย ใบ สาย ใบ
ยิคอนตัน แอร์สปริงส์ ปกติใช้เวลา 80,000 ถึง 100,000 ไมล์เรายังให้คุณรับประกัน 2 ปี หากอยู่ในระยะรับประกัน โรงงานจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคฟรี และเปลี่ยนสินค้าให้คุณ
ติดตั้งง่าย
ถ้าคุณมีความสามารถด้านเครื่องจักรกลอะไรก็ตาม การติดตั้งชุดแขวนสปริงสปริงอากาศ Air Lift จะรวดเร็วและง่ายมันง่ายเพราะส่วนที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับการติดตั้ง Air Lift ลายอากาศมีอยู่ในชุดและสามารถติดตั้งด้วยเครื่องมือมือทั่วไปในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า.
กระบวนการทดสอบสินค้า
มีหลายขั้นตอนในการผลิตของเรา:
1. การตรวจสอบวัสดุแท้ 100%
2. การตรวจสอบกระบวนการผลิต
3. การตรวจสอบการรั่วลอยอากาศ 100% ก่อนการบรรจุ
4ตรวจสอบก่อนส่งให้ลูกค้า
ภาพสินค้า
ทัวร์โรงงาน
|
การมองข้ามโรงงาน
|
การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ
|
|
อุปกรณ์การผลิต
|
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
|
|
การประกอบและการสร้าง
|
ร้านทําหอม
|
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857