รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุหลัก: | ยางธรรมชาติและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แอร์สตรัท |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 16.176 กก. | ขนาดบรรจุภัณฑ์ CM: | 83*20*20 ซม. |
ตำแหน่ง: | ด้านหลังขวา | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
รุ่นรถ: | เบนซ์ เอส-คลาส (W221) 2005-2012 | ชีวิตที่มีประโยชน์: | ระยะทาง 80,000 ถึง 100,000 ไมล์ |
เน้น: | 2213205813 Air Suspension Strut,เบนซ์ S Class Air Suspension Strut |
2213205813 Air suspension Strut ด้านหลังขวา สำหรับ Benz S-Class 2005-2012
ส่วนจำนวน
หมายเลข OEM |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
เข้ากันได้สำหรับการติดตามMercedes-Benz
ปี | รุ่นรถ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ของรถยนต์ |
2550 | S500 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2550 | S550 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2550 | S550 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2550 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2550 | S65 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2008 | S450 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2008 | S500 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2008 | S550 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2008 | S550 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2008 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2008 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2008 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2008 | S65 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2552 | S500 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2552 | S550 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2552 | S550 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2552 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2552 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2552 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu.ใน.V12 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2552 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2552 | S65 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | S400 | ไฮบริดซีดาน 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | S450 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | S500 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | S500 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | S550 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | S550 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2010 | S65 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2552 | S450 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2011 | S400 | ไฮบริดซีดาน 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | S450 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2011 | S500 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2011 | S500 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | S550 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2011 | S550 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2011 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2011 | S65 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S350 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2012 | S350 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4633CC 283Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S350 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2012 | S400 | ไฮบริดซีดาน 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | S550 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S550 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | S65 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2013 | S350 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2013 | S350 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4633CC 283Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2013 | S350 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | S400 | ไฮบริดซีดาน 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | S550 | 4Matic ซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2013 | S550 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2013 | S600 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5513CC 336Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2013 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2013 | S63 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.2L 6208CC 379Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2013 | S65 AMG | ฐานซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
Air Struts อยู่ได้นานแค่ไหน?
สปริง Yiconton Air ปกติ 80,000 ถึง 100,000 ไมล์นอกจากนี้เรายังให้การรับประกันสองปีแก่คุณ หากอยู่ในระยะเวลารับประกัน โรงงานจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคฟรีของเราและจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้คุณ
ติดตั้งง่าย
หากคุณมีความสามารถทางกลใดๆ การติดตั้งชุดสปริงลมของ Air Lift ทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นเรื่องง่ายเพราะทุกชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งสปริงลม Air Lift จะรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์และสามารถติดตั้งกับเครื่องมือช่างทั่วไปได้ภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า.
ขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์
มีไม่กี่ขั้นตอนในกระบวนการผลิตของเรา:
1. การตรวจสอบวัตถุดิบ 100%
2. การตรวจสอบกระบวนการผลิต
3. ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศ 100% ก่อนบรรจุภัณฑ์
4. ตรวจสอบจุดก่อนส่งให้ลูกค้า
บรรจุภัณฑ์สินค้า
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857