|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | RPD501030, RPD501110 | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ตำแหน่งที่เหมาะสม: | หลัง | พิมพ์: | สตรัท |
| น้ำหนักรวม: | 9.7 | น้ำหนักสุทธิ: | 8.92 |
| คำอธิบาย: | ค้นพบ 3 04-09 ค้นพบ 4 10-14 เรนจ์โรเวอร์สปอร์ต 05-13 (ไม่มีโฆษณา) | ขนาดบรรจุ: | 73*21*21 |
| เน้น: | สายแขวนอากาศ Range Rover Sport,การทดแทนการแขวนอากาศ Discovery 3,แลนด์โรเวอร์ แอร์สเตรท พร้อมการรับประกัน |
||
RPD501030 หมุนแขวนอากาศ สําหรับรุ่น Range Rover Sport 2005-2013 และ Discovery 3/Discovery 4
| ประเภท | หมุนแขวนอากาศ |
|---|---|
| สภาพ | ใหม่ |
| เลข OE | RPD501030, RPD501110 |
| สถานที่เหมาะสม | ด้านหลัง |
| คําอธิบาย | ดิสคอปเฟอรี่ 3 04-09 ค้นพบ 4 10-14 Range Rover Sport 05-13 (ไม่มี ADS) |
| ขนาดของแพคเกจ | 73*21*21 |
| น้ําหนักรวม | 9.7 |
| น้ําหนักสะสม | 8.92 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นเครื่อง | แรงม้า | ปีการผลิต |
|---|---|---|---|---|
| แลนด์โรเวอร์ | การค้นพบ 3 | 2.7L TDV6 ไดเซล | 190 แรงม้า | ปี 2004-2009 |
| แลนด์โรเวอร์ | การค้นพบ 3 | 4.4L V8 เบนซิน | 295 - 300 แรงม้า | ปี 2004-2009 |
| แลนด์โรเวอร์ | การค้นพบ 4 | 2.7L TDV6 ไดเซล | 190 แรงม้า | 2010 |
| แลนด์โรเวอร์ | การค้นพบ 4 | 3.0 ลิตร TDV6 Twin - ทอร์โบ ไดเซล | 245 แรงม้า | ปี 2010-2014 |
| แลนด์โรเวอร์ | การค้นพบ 4 | 4.0L V6 น้ํามัน | 215 แรงม้า | ปี 2010-2014 |
| แลนด์โรเวอร์ | การค้นพบ 4 | 5.0L V8 เบนซิน | 375 แรงม้า | ปี 2010-2014 |
| แลนด์โรเวอร์ | Range Rover Sport (ไม่มี ADS) | 2.7L TDV6 ไดเซล | 190 แรงม้า | ปี 2005-2009 |
| แลนด์โรเวอร์ | Range Rover Sport (ไม่มี ADS) | 3.0L TDV6 ไดเซล | 245 แรงม้า | ปี 2010-2013 |
| แลนด์โรเวอร์ | Range Rover Sport (ไม่มี ADS) | 3.6L TDV8 ไดเซล | 272 แรงม้า | ปี 2007-2013 |
| แลนด์โรเวอร์ | Range Rover Sport (ไม่มี ADS) | 4.4L V8 เบนซิน | 300 แรงม้า | ปี 2005-2009 |
| แลนด์โรเวอร์ | Range Rover Sport (ไม่มี ADS) | 4.2L V8 เซ็นทรัลเบนซิน | 385 แรงม้า | ปี 2005-2009 |
| แลนด์โรเวอร์ | Range Rover Sport (ไม่มี ADS) | 5.0L V8 เบนซิน | 370 แรงม้า | ปี 2010-2013 |
| แลนด์โรเวอร์ | Range Rover Sport (ไม่มี ADS) | 5.0L V8 เซ็นทรัลเบนซิน | 510 แรงม้า | ปี 2010-2013 |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857