|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | LR056924,LR052774 LR38801,LR038800 LR052773,LR060132 LR072445,LR057251 LR079515, LR038802 LR057250, | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ตำแหน่งที่เหมาะสม: | ด้านหลังขวา | พิมพ์: | สตรัท |
| น้ำหนักรวม: | 8.375 | น้ำหนักสุทธิ: | 7.48 |
| คำอธิบาย: | เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ท L494 12-19 โรเวอร์ สปอร์ท L405 13-17 | ขนาดบรรจุ: | 86*20*20 |
| เน้น: | แลนด์โรเวอร์ เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต,L494 L405 หนุนแขวนอากาศ,รถ Range Rover Sport แลกเปลี่ยน |
||
| ประเภท | หมุนแขวนอากาศ |
|---|---|
| สภาพ | ใหม่ |
| เลข OE |
LR072447
LR072350
LR057253
LR087081
LR059937
LR072217
LR072450
LR052784
LR072447
LR072454
LR060402
LR072215
LR045100
LR045832
LR052785
LR060399
LR038803
|
| สถานที่เหมาะสม | ขวาด้านหน้า |
| คําอธิบาย | Range Rover สปอร์ต L494 12-19 Rover Sport L405 13-17 |
| ขนาดของแพคเกจ | 86*20*20 |
| น้ําหนักรวม | 8.375 |
| น้ําหนักสะสม | 7.48 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นเครื่อง | แรงม้า | ปีการผลิต |
|---|---|---|---|---|
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต L494 | 3.0 ลิตร TDV6 ทอร์โบดีเซล V6 | 258 แรงม้า | 2012 - 2019 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต L494 | 3.0L SDV6 ทอร์โบดีเซล V6 | 288 แรงม้า | 2012 - 2015 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต L494 | 3.0L SDV6 ทอร์โบดีเซล V6 | 306 แรงม้า | 2015 - 2019 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต L494 | 3.0L SDV6 ไฮบริด ทูบโอ ไดเซล V6 | 340 แรงม้า | 2012 - 2019 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต L494 | 3.0L เซอร์ชาร์จ V6 เบนซิน | 340 แรงม้า | 2012 - 2019 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต L494 | 5.0L เซอร์ชาร์จ V8 เบนซิน | 510 แรงม้า | 2012 - 2019 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต L494 | 5.0L SVR รุ่น V8 เซ็นทรัล | 575 แรงม้า | 2015 - 2019 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ L405 | 3.0 ลิตร TDV6 ทอร์โบดีเซล V6 | 211 แรงม้า | 2013 - 2017 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ L405 | 3.0 ลิตร TDV6 ทอร์โบดีเซล V6 | 258 แรงม้า | 2013 - 2017 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ L405 | 4.4L SDV8 Twin - ทูโบ ไดเซล V8 | 340 แรงม้า | 2013 - 2017 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ L405 | 3.0L เซอร์ชาร์จ V6 เบนซิน | 340 แรงม้า | 2013 - 2017 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ L405 | 3.0L เซอร์ชาร์จ V6 เบนซิน | 380 แรงม้า | 2013 - 2017 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ L405 | 5.0L เซอร์ชาร์จ V8 เบนซิน | 510 แรงม้า | 2013 - 2017 |
| แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ L405 | 3.0L SDV6 ไฮบริด ทูบโอ ไดเซล V6 | 340 แรงม้า | 2014 - 2017 |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857