|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | 600635200D 6006353-00-C,6006353-06-C 600635304A | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ตำแหน่งที่เหมาะสม: | ด้านหลังขวา | พิมพ์: | สตรัท |
| น้ำหนักรวม: | 7.76 | น้ำหนักสุทธิ: | 6.738 |
| คำอธิบาย: | เทสลารุ่น S 2011-2015 | ขนาดบรรจุ: | 86*20*20 |
| เน้น: | เครื่องแขวนอากาศ Tesla Model S,2011-2015 รูปแบบ S ยกแขวน,เครื่องกดอากาศสําหรับเทสลา พร้อมรับประกัน |
||
| ประเภท | หมุนแขวนอากาศ |
|---|---|
| สภาพ | ใหม่ |
| เลข OE | 600635200D, 6006353-00-C, 6006353-06-C, 600635304A |
| สถานที่เหมาะสม | ขวาด้านหลัง |
| คําอธิบาย | Tesla Model S 2011-2015 |
| ขนาดของแพคเกจ | 86*20*20 |
| น้ําหนักรวม | 7.76 |
| น้ําหนักสะสม | 6.738 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นเครื่อง | ปีการผลิต |
|---|---|---|---|
| เทสลา | รุ่น S | 60kWh มอเตอร์เดียว RWD (302hp) | 2012 - 2015 |
| เทสลา | รุ่น S | 70kWh มอเตอร์เดียว RWD (315hp) | 2015 |
| เทสลา | รุ่น S | 85kWh มอเตอร์เดียว RWD (362hp) | 2012 - 2015 |
| เทสลา | รุ่น S | 85kWh มอเตอร์เดียว RWD (P85, 416hp) | 2012 - 2014 |
| เทสลา | รุ่น S | 90kWh มอเตอร์เดียว RWD (378hp) | 2015 |
| เทสลา | รุ่น S | 70kWh เครื่องยนต์คู่ AWD (70D, 328hp) | 2015 |
| เทสลา | รุ่น S | 85kWh เครื่องยนต์คู่ AWD (85D, 417hp) | 2014 - 2015 |
| เทสลา | รุ่น S | 85kWh เครื่องยนต์คู่ AWD (P85D, 463hp) | 2014 - 2015 |
| เทสลา | รุ่น S | 90kWh เครื่องยนต์คู่ AWD (90D, 378hp) | 2015 |
| เทสลา | รุ่น S | 90kWh เครื่องยนต์คู่ AWD (P90D, 463hp) | 2015 |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857