|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | 2123200325 A2123200325 2123203725 A2123203725 2123202125 A2123202125 2123203925 A2123203925 21232007 | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | สปริงแขวน | ตำแหน่งที่เหมาะสม: | ด้านหลังขวา |
| น้ำหนักรวม: | 2.015 | น้ำหนักสุทธิ: | 1.589 |
| คำอธิบาย: | Mercedes-Benz CLS400 15-17 Mercedes-Benz CLS63 AMG 12-14 Mercedes-Benz CLS63 AMG S 14-18 Mercedes-Be | ขนาดบรรจุ: | 26*18*18 |
|
|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นเครื่อง | ปีการผลิต |
|---|---|---|---|
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS400 | 3.0L V6 twin-turbo เบนซิน (333hp) | 2015 งวด 2017 |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS63 AMG | 5.5L V8 Twin-Turbo เบนซิน (525hp) | 2012?? 2014 |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS63 AMG S | 5.5L V8 Twin-Turbo เบนซิน (585hp) | 2014?? 2018 |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | E250 | 2.1L ไทร์โบ ไดเซล 4 สาย (204hp) | รายงานผลการดําเนินงาน |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | E300 | 3.5L V6 เบนซิน (248hp) | 2012?? 2016 |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | E350 | 3.5L V6 น้ํามัน (302hp) | 2010?? 2016 |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | E400 | 3.0L V6 Twin-Turbo เบนซิน (329hp) | รายงานผลการดําเนินงาน |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | E550 | 4.6L V8 Twin-Turbo เบนซิน (402hp) | 2010?? 2011 |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | E63 AMG | 5.5L V8 Twin-Turbo เบนซิน (518hp/550hp) | 2010 ลง 2015 |
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | E63 AMG S | 5.5L V8 Twin-Turbo เบนซิน (577hp) | รายงานผลการดําเนินงาน |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857