|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | W01-M58-9760,1T17BR-8,1R12-762,4713NP02,TT23.09.098,1TS300-28,084.107-11A,0 4.060.6006.480,1DF22C-1, | พิมพ์: | รถบรรทุกแอร์สปริง |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | น้ำหนักรวม: | 10.76 กก |
| น้ำหนักสุทธิ: | 10.26 กก | ขนาดบรรจุ: | 26*27.3*36.5ซม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | φ243 | ความสูงตามธรรมชาติ: | 634มม |
| ความสูงสูงสุด: | 560มม | ความสูงขั้นต่ำ: | 230 มม. |
| การกำหนดค่าการปิดผนึก: | แผ่นปิดแบบสวมอัด + หน้าแปลน | วัสดุลูกสูบ: | เหล็ก |
| เน้น: | สปริงลมรถบรรทุก 1V 6027,สปริงลม Firestone W01-M58-9760,สปริงลมที่เข้ากันได้กับ Goodyear 1R12-762 |
||
| ยี่ห้อ | หมายเลขอ้างอิง | ความแตกต่างทางการนับ |
|---|---|---|
| ไฟสโตน | W01-M58-9760 | W01M589760 / W01-M589760 / W01 M58 9760 |
| ไฟสโตน | 1T17BR-8 | 1T17BR8 / 1T17BR-8 / 1T17 BR 8 |
| กูดยาร์ | 1R12-762 | 1R12762 / 1R12 762 / :1R12762 |
| คอนติเทค | 4713NP02 | 4713NP02 |
| เครื่องบรรทุก | TT2309.098 | TT2309098 / TT23 09 098 / :TT2309098 |
| CF โกม่า | 1TS300-28 | 1TS30028 / 1TS30028 / 1TS30028 |
| รถยนต์ | 084.107-11A/41 | 08410711A41 / 084 107-11A 41 / :08410711A41 |
| รถยนต์ | 084.107-71A | 08410771A / 084 107-71A / :08410771A |
| เทมปลิน | 04.060.6006.480 | 040606006480 / 04 060 6006 480 /:040606006480 |
| เทมปลิน | 04.010.6100.480 | 040106100480 / 04 010 6100 480 /:040106100480 |
| เทมปลิน | 04.030.6102.480 | 040306102480 / 04 030 6102 480 /:040306102480 |
| ฟีนิกซ์ | 1DF22C-1 | 1DF22C1 / 1DF22C-1 / 1DF22 C 1 |
| แอร์เทค | 34713K | หมื่นสามสิบเจ็ดพัน |
| แอร์เทค | 131842 | :131842 |
| DT | 2.62061 | 262061 / 2262061 |
| FEBI | 20501 | :20501 |
| รางวัล | MLF7098 | :MLF7098 |
| ดันล็อป FR | D12B24 | :D12B24 |
| AB โวโว | 1076594 | :1076594 |
| AB โวโว | 1076595 | :1076595 |
| รายละเอียด | ปริมาตร |
|---|---|
| ความสูงที่ขยาย | 491 |
| ความสูงที่กด | 201 |
| ความกว้างของแผ่นบน | 262 มม. |
| ความกว้างของพิสตัน | ขนาด 189 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 10.76 กิโลกรัม |
| ขนาดของแพ็คเกจ | 26*27.3*36.5 ซม. |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857