|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | W01-M58-8474,132902,6608NP01,36416K,1R10-704,92500,1DF17B-1,9518110020,20.6608.1CM,2.62177,04.020.62 | พิมพ์: | รถบรรทุกแอร์สปริง |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | น้ำหนักรวม: | 8.672 กก |
| น้ำหนักสุทธิ: | 7.964 กก | ขนาดบรรจุ: | 28*28*46.5ซม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | φ205 | ความสูงตามธรรมชาติ: | 623มม |
| ความสูงสูงสุด: | 580 มม. | ความสูงขั้นต่ำ: | 198มม |
| การกำหนดค่าการปิดผนึก: | แผ่นปิดแบบสวมอัด + หน้าแปลน | วัสดุลูกสูบ: | พลาสติก |
| เน้น: | 1V 6030 รถบรรทุกสปริงอากาศพร้อมการรับประกัน,Firestone W01-M58-8474 สปริงอากาศที่เข้ากันได้,Goodyear 1R10-704 รถบรรทุกแอร์สปริงสํารอง |
||
| ยี่ห้อ | หมายเลขอ้างอิง | ความแตกต่างทางการนับ |
|---|---|---|
| ไฟสโตน | W01-M58-8474 | W01M588474 / W01-M588474 / W01 M58 8474 |
| คอนติเทค | 6608NP01 | :6608NP01 |
| กูดยาร์ | 1R10-704 | 1R10704 / 1R10 704 / :1R10704 |
| ฟีนิกซ์ | 1DF17B-1 | 1DF17B1 / 1DF17B-1 / 1DF17 B 1 |
| สายการบิน | 20.6608.1 ซม. | 2066081CM / 20 6608 1CM / :2066081CM |
| เทมปลิน | 04.020.6201.05 | 04020620105 / 04 020 6201 05 /:04020620105 |
| เทมปลิน | 04.060.6206.050 | 040606206050 / 04 060 6206 050040606206050 |
| AB โวโว | 20582215 | :20582215 |
| AB โวโว | 20531985 | :20531985 |
| AB โวโว | 21961456 | :21961456 |
| AB โวโว | 20456152 | :20456152 |
| AB โวโว | 20374510 | :20374510 |
| รีโน่ ทรัคส์ | 3171693 | :3171693 |
| รีโน่ ทรัคส์ | 1076416 | :1076416 |
| รีโน่ ทรัคส์ | 1075891 | :1075891 |
| รีโน่ ทรัคส์ | 7422071639 | :7422071639 |
| แอร์เทค | 132902 | :132902 |
| แอร์เทค | 36416K | 336416K |
| แกรนนิ่ง | 92500 | :92500 |
| WABCO | 9518110020 | :9518110020 |
| DT | 2.62177 | 262177 / 2 62177 /:262177 |
| รางวัล | MLF7151 | :MLF7151 |
| รายละเอียด | ปริมาตร |
|---|---|
| ความสูงที่ขยาย | 475 มม. |
| ความสูงที่กด | 190 มิลลิเมตร |
| ความกว้างของแผ่นบน | 231 มม. |
| ความกว้างของพิสตัน | 167 มม. |
| น้ําหนัก | 8.672 กิโลกรัม |
| ขนาดของแพ็คเกจ | 28*28*46.5 ซม |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857