|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | W01-358-9422,39422P,1T15L-1.5,253-9422,1R11-028,SC2050,566223021,57009422,99-12P314,90557120,4151NP0 | พิมพ์: | รถบรรทุกแอร์สปริง |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | น้ำหนักรวม: | 7.191 กก |
| น้ำหนักสุทธิ: | 6.780 กก | ขนาดบรรจุ: | 28*28*31.5ซม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | φ224 | ความสูงตามธรรมชาติ: | 301มม |
| ความสูงสูงสุด: | 270 มม. | ความสูงขั้นต่ำ: | 110 มม. |
| การกำหนดค่าการปิดผนึก: | แผ่นปิดแบบสวมอัด + หน้าแปลน | วัสดุลูกสูบ: | เหล็ก |
| เน้น: | ลายอากาศรถบรรทุกสําหรับ Firestone W01-358-9422,รถบรรทุก Air Spring ที่เข้ากันได้กับ Goodyear 1R11-028,รถบรรทุกแอร์สปริงสํารอง Contitech 99-12P314 |
||
| ยี่ห้อ | หมายเลขอ้างอิง | ความแตกต่างทางการนับ |
|---|---|---|
| ไฟสโตน | W01-358-9422 | W013589422 / W01-3589422 / W01 358 9422 |
| ไฟสโตน | 1T15L-1.5 | 1T15L1.5 / 1T15L1.5 / :1T15L1.5 |
| กูดยาร์ | 1R11-028 | 1R11028 / 1R11 028 / :1R11028 |
| กูดยาร์ | 566223021 | :566223021 |
| คอนติเทค | 99-12P314 | 9912P314 / 99 12P314 / :9912P314 |
| คอนติเทค | 4151NP03 | :4151NP03 |
| เคนวอร์ธ | K303-6/14/15 | K30361415 / K303 6/14/15 / :K30361415 |
| Navistar | 501559C-2 | 501559C2 / 501559C 2 / : 501559C2 |
| Navistar | 554762C1 | 5-54762C1 |
| Navistar | 1660581C-1 | 1660581C1 / 1660581C1 / 1660581C1 |
| AB โวโว | 3130496 | :3130496 |
| แอร์เทค | 39422P | 33922P |
| เดทตัน | 253-9422 | 2539422 / 253 9422 /:2539422 |
| ผู้รักษาภาระ | SC2050 | :SC2050 |
| SAF | 57009422 | :57009422 |
| นิวเวย์ | 90557120 | :90557120 |
| โตโย | TRL230H | :TRL230H |
| โตโย | 85101148 | :85101148 |
| สามเหลี่ยม | 8314/6368 | 83146368 / 8314 6368 /:83146368 |
| เฮนดริคสัน | S13032 | :S13032 |
| เฮนดริคสัน | K3036 | :K3036 |
| วัตสัน แอนด์ ชาลิน | AS-0017 | AS0017 / AS0017 / :AS0017 |
| รายละเอียด | ปริมาตร |
|---|---|
| ความสูงที่ขยาย | 268 มม. |
| ความสูงที่กด | 110 มม. |
| ความกว้างของแผ่นบน | 231 มม. |
| ความกว้างของพิสตัน | 235 มม. |
| น้ําหนัก | 7.191 กิโลกรัม |
| ขนาดของแพ็คเกจ | 28 × 28 × 31.5 ซม. |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857