|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | 7P6616019J, 7P6616019H, 7P6616019G 7P6616019K,45240270 95835801900, 95835801905, 95835801910 | OE NO2: | 95835801918,95835801930, 95835801940,95835801915, 95835801925 |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ตำแหน่งที่เหมาะสม: | เพลาล้อหลังซ้าย |
| พิมพ์: | ป๋อระงับอากาศ | น้ำหนักรวม: | 9.287 กก |
| น้ำหนักสุทธิ: | 8.583 กก | คำอธิบาย: | ออดี้ Q7 2011-2015 VW Touareg (7P) 10-18 พอร์ชคาเยนน์ II 92A 10-18 |
| ขนาดบรรจุ: | 69*29*22ซม | ||
| เน้น: | หน่วยขวางการแขวนอากาศของ VW Touareg,โช้คอัพถุงลมเพลาหลังซ้าย,เปลี่ยนโช้คอัพถุงลม VW 7P |
||
ป๋อช่วงล่างอากาศ 7P6616019J นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรุ่น VW Touareg (7P) / Audi Q7 / Porsche Cayenne II 92A มีไว้สำหรับตำแหน่งเพลาล้อหลังด้านซ้าย และผลิตขึ้นเพื่อเป็นชิ้นส่วนทดแทนใหม่เอี่ยม
| พิมพ์ | ป๋อระงับอากาศ |
|---|---|
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| หมายเลข OE |
|
| ตำแหน่งที่เหมาะสม | เพลาล้อหลังซ้าย |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 69 × 29 × 22 ซม |
| น้ำหนักรวม | 9.287 กก |
| ยี่ห้อ | แบบอย่าง | ระยะเวลาการผลิต | เวอร์ชั่นพาวเวอร์ | กิโลวัตต์ | แรงม้า | การกระจัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พอร์ช | กาแยน (92A) | 10.2012-05.2014 | 4.2 เอส ดีเซล | 281 | 382 | 4134 |
| พอร์ช | กาแยน (92A) | 06.2012-05.2018 | 4.8 จีทีเอส | 309 | 420 | 4806 |
| พอร์ช | กาแยน (92A) | 06.2010-05.2014 | 4.8 ส | 294 | 400 | 4806 |
| พอร์ช | กาแยน (92A) | 06.2010-05.2014 | 4.8 เทอร์โบ | 397 | 540 | 4806 |
| พอร์ช | กาแยน (92A) | 10.2014-05.2018 | 4.8 เทอร์โบ | 382 | 520 | 4806 |
| พอร์ช | กาแยน (92A) | 06.2010-05.2014 | 4.8 เทอร์โบ | 368 | 500 | 4806 |
| พอร์ช | กาแยน (92A) | 01.2015-05.2018 | 4.8 เทอร์โบ เอส | 419 | 570 | 4806 |
| พอร์ช | กาแยน (92A) | 10.2012-05.2014 | 4.8 เทอร์โบ เอส | 405 | 550 | 4806 |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857