|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM | OE NO2: | 1DF25-11,KR721-06,D13B32,9518127120,17066,MLF7060,5.10222 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 084.052-13A,23A,084.052-73A,084.052-43A,131022,3836K | พิมพ์: | รถบรรทุกแอร์สปริง |
| ใบสมัคร: | สำหรับรถบรรทุก Air Suspension | การบรรจุ: | การบรรจุที่เป็นกลางหรือการบรรจุที่กำหนดเอง |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น | การกำหนดค่าการปิดผนึก: | แผ่นปิดแบบสวมอัด + หน้าแปลน |
| วัสดุ: | ยาง | วัสดุลูกสูบ: | เหล็ก |
| เน้น: | สปริงลมรถบรรทุกสำหรับ Firestone W01-M58-8722,สปริงลมช่วงล่าง DAF 1697678,สปริงลมรถบรรทุก Taurus KR721-06 |
||
1V 8722 Truck Air Spring ผลิตตามรายละเอียดที่ตรงกับ Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06สปริงอากาศนี้แทนเครื่องมือเดิมและให้รถบรรทุกของคุณกับการขับขี่ที่สบายและมั่นคง.
| ยี่ห้อ | หมายเลขอ้างอิง | ความแตกต่างทางการนับ |
|---|---|---|
| ไฟสโตน | W01-M58-8722 | W01 M58 8722/W01M588722/W01M58-8722/W01-M588722/W01-M58-8722 |
| ไฟสโตน | 1T17AR-45 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-45 |
| คอนติเทค | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| กูดยาร์ | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| DAF | 1697678 | 1697678 |
| DAF | 0388165 | 0388165 |
| สายการบิน | 20.836.1 ซม. | 20.836.1 ซม. |
| รถยนต์ | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A / 23A |
| รถยนต์ | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| รถยนต์ | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| ฟีนิกซ์ | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| ตะกรุด | KR721-06 | KR721 06/KR72106/KR721-06 |
| ดันล็อป FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| แกรนนิ่ง | 17066 | 17066 |
| รางวัล | MLF7060 | MLF7060 |
| DT | 5.10222 | 5.10222 |
| แอร์เทค | 131022 | 131022 |
| แอร์เทค | 3836K | 3836K |
| รายละเอียด | ปริมาตร |
|---|---|
| กว้างภายนอก | φ265 |
| น้ําหนัก | 9.5521 กิโลกรัม |
| ขนาดของแพ็คเกจ | 28*28*31.5 kg |
| ความสูงตามธรรมชาติ | 519 มม. |
| ความสูงสูงสุด | 469 มม. |
| ความสูงอย่างน้อย | 185 มม. |
| ความสูงที่ขยาย | 440 มม |
| ความสูงที่กด | 185 มม. |
| ความกว้างของแผ่นบน | 272 มม. |
| ความกว้างของพิสตัน | 226 มม. |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857