|
รายละเอียดสินค้า:
|
| OE Numbe8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | OE NO2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | หมายเลขยี่โถ: | 1V 9082 |
| พิมพ์: | รถบรรทุกแอร์สปริง | แอปพลิเคชัน: | สำหรับระบบกันสะเทือนอากาศรถบรรทุก |
| เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| เวลาจัดส่งโดยทั่วไป: | 3-10 วัน | การกำหนดค่าการปิดผนึก: | แผ่นปิดจีบ + แผ่นซีลวัลคาไนซ์ |
| วัสดุ: | ยางธรรมชาติ | วัสดุลูกสูบ: | พลาสติก |
| การบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือบรรจุที่กำหนดเอง | ||
| เน้น: | ลายอากาศรถบรรทุกสําหรับ Firestone W01-358-9082,รถบรรทุก Air Spring กับ Airtech 132302 ความเหมาะสม,การเปลี่ยนสปริงลมรถบรรทุกพร้อมการรับประกัน |
||
ผลิตตามรายละเอียดที่ตรงกับ Firestone W01-358-9082/Airtech 132302 สปริงอากาศนี้เปลี่ยนอุปกรณ์เดิม และให้รถบรรทุกของคุณกับการขับรถที่สบายและมั่นคง
| ยี่ห้อ | หมายเลขอ้างอิง | ความแตกต่างทางการนับ |
|---|---|---|
| ไฟสโตน | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| คอนติเทค | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| กูดยาร์ | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| ตะกรุด | KR506-9082 | KR5069082 / KR506-9082 / KR506 9082 |
| แอร์เทค | 132302 | :132302 |
| แอร์เทค | 34156-05KPP | 3415605KPP / 34156-05KPP / 34156 05KPP |
| HAD | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| เรดเวลล์ | 1003589082C | 003589082C |
| เฮนดริคสัน | 36514-7/S11651 | 365147/S11651 / 36514-7/S11651 / 36514 7/S11651 |
| เฮนดริคสัน | B2066/B-12514-007 | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 |
| วัตสัน แอนด์ ชาลิน | AS-0011 | AS0011 / AS-0011 / AS 0011 |
| ROR/Meritor | MLF7114 | :MLF7114 |
| ฮัตเชนส์ | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| รถบรรทุก R&S | 1090217 | :1090217 |
| เดทตัน | 352-9082 | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| แกรนนิ่ง | 15610 | :15610 |
| ผู้รักษาภาระ | SC2035 | :SC2035 |
| สามเหลี่ยม | 8310 | :8310 |
| นิวเวย์ | 90557006/27 | : 90557006 /:27 |
| นิวเวย์ | 90557037/54 | : 90557037 /:54 |
| นิวเวย์ | 90557075 | :90557075 |
| รายละเอียด | ปริมาตร |
|---|---|
| กว้างภายนอก | φ255 |
| น้ําหนัก | 7. 763 กิโลกรัม |
| ขนาดของแพ็คเกจ | 28*28*37.5 ซม |
| ความสูงตามธรรมชาติ | 565 มม. |
| ความสูงสูงสุด | 545 มม. |
| ความสูงอย่างน้อย | 198 มม. |
| ความสูงที่ขยาย | 540 มม |
| ความสูงที่กด | 200 มม. |
| ความกว้างของแผ่นบน | 230 มม. |
| ความกว้างของพิสตัน | 258 มม. |
รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา เราจะกลับมากับคุณภายใน 24 ชั่วโมง (หรือเร็วกว่านี้ถ้าเราสามารถ!)
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857