|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | W01-358-9265,W01-358-9573,W01-358-9574,910-19P435,1R12-375,352-9265,SC2134,เอส C2759,8435,1003589245 | หมายเลขยี่โถ: | 1V 9265 |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | รถบรรทุกแอร์สปริง | เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | เวลาจัดส่งโดยทั่วไป: | 3-10 วัน |
| การกำหนดค่าการปิดผนึก: | แผ่นปิดจีบ + แผ่นซีล | วัสดุ: | ยางธรรมชาติ |
| วัสดุลูกสูบ: | เหล็ก | การบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือบรรจุที่กำหนดเอง |
| เน้น: | รถบัสอากาศกระแทก OE การเปลี่ยน,รถบรรทุกสปริงอากาศ ความสามารถสูง,ไฟสโตน W01-358-9265 เครื่องกระแทกอากาศ |
||
ผลิตตามข้อกำหนดที่ตรงกับ Firestone W01-358-9265 / Contitech 910-19P435 / Voivo 85101155 สปริงลมนี้สามารถทดแทนอุปกรณ์เดิมได้อย่างสมบูรณ์ และให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคง
| ยี่ห้อ | หมายเลขอ้างอิง | ความคลาดเคลื่อนของหมายเลข |
|---|---|---|
| Firestone | W01-358-9265 | W013589265 / W01-358-9265 / W01 358 9265 |
| Firestone | W01-358-9573 | W013589573 / W01-358-9573 / W01 358 9573 |
| Firestone | W01-358-9574 | W013589574 / W01-358-9574 / W01 358 9574 |
| Contitech | 910-19P435 | 91019P435 / 910-19P435 / 910 19P435 |
| Goodyear | 1R12-375 | 1R12375 / 1R12-375 / 1R12 375 |
| Dayton | 352-9265 | 3529265 / 352-9265 / 352 9265 |
| Loadguard | SC2134 | :SC2134 |
| Loadguard | SC2759 | :SC2759 |
| Triangle | 8435 | :8435 |
| Ridewell | 1003589245C | :1003589245C |
| Hendrickson | S20124 | :S20124 |
| Hendrickson | HT-250T | HT250T / HT-250T / HT 250T |
| Hendrickson | C20413 | C20413 / C20413 / C 20413 |
| Hendrickson | HT-250U | HT250U / HT-250U / HT 250U |
| Hendrickson | C20413 | C20413 / C20413 / C 20413 |
| Hendrickson | HT-250UY | HT250UY / HT-250UY / HT 250UY |
| Voivo | 85101155 | :85101155 |
| ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | φ232 |
| น้ำหนัก | 11.13 กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 28*28*46.5 ซม. |
| ความสูงปกติ | 630 มม. |
| ความสูงสูงสุด | 610 มม. |
| ความสูงต่ำสุด | 201 มม. |
| ความสูงเมื่อยืดออก | / |
| ความสูงเมื่อยุบตัว | / |
| ความกว้างแผ่นบน | 231 มม. |
| ความกว้างลูกสูบ | 240 มม. |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857