|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | 1R14-729,1D28A-10,KR624-18,D13B26,1T19E-2,204676,3.229.0031.00,3.229.2231.00,3.22902431.00,3.229.213 | OE NO2: | ไฟร์สโตน W01-M58-6348, คอนติเทค 4023NP03, กู๊ดเยียร์ 1R14-729 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | Phoenix 1D28A-10, Taurus KR624-18, Dunlop FR D13B26, CF Gomma 1T19E-2/204676, | OE NO4: | SAF 3.229.0031.00/3.229.2231.00/3.22902431.00/3.229.2131.00, แอนดรูว์ H14-1358106 |
| หมายเลขยี่โถ: | 1V 6348 | พิมพ์: | รถบรรทุกแอร์สปริง |
| เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| เวลาจัดส่งโดยทั่วไป: | 3-10 วัน | การกำหนดค่าการปิดผนึก: | แผ่นปิดจีบ + แผ่นซีลวัลคาไนซ์ |
| วัสดุ: | ยางธรรมชาติ | วัสดุลูกสูบ: | เหล็ก |
| การบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือบรรจุที่กำหนดเอง | ||
| เน้น: | Mixer truck air suspension spring,Andrew H14-1358106 air spring,Dunlop FR D13B26 truck spring |
||
Manufactured to specifications matching Andrew H14-1358106 and Dunlop FR D13B26, this high-quality air spring fully replaces the original equipment and provides a comfortable and stable ride for mixer trucks.
| Brand | Reference Numbers | Numbering Discrepancy |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-6348 | W01M586348 / W01-M58-6348 / W01 M58 6348 |
| Contitech | 4023NP03 | :4023NP03 |
| Goodyear | 1R14-729 | 1R14729 / 1R14-729 / 1R14 729 |
| Phoenix | 1D28A-10 | 1D28A10 / 1D28A-10 / 1D28A 10 |
| Taurus | KR624-18 | KR62418 / KR624-18 / KR624 18 |
| Dunlop FR | D13B26 | :D13B26 |
| CF Gomma | 1T19E-2 | 1T19E2 / 1T19E-2 / 1T19E 2 |
| CF Gomma | 204676 | :204676 |
| SAF | 3.229.0031.00 | :3.229.0031.00 |
| SAF | 3.229.2231.00 | :3.229.2231.00 |
| SAF | 3.22902431.00 | :3.22902431.00 |
| SAF | 3.229.2131.00 | :3.229.2131.00 |
| Specifications | Parameters |
|---|---|
| Outer diameter | φ275 |
| Weight | 13.59 kg |
| Package Dimensions | 30*30*43.5cm |
| Natural height | 696mm |
| Maximum height | 680mm |
| Minimum height | 236mm |
| Extended Height | 680mm |
| Compressed Height | 226mm |
| Top Plate Width | 289mm |
| Piston Width | 260mm |
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857