|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | 60769 | หมายเหตุสำคัญ: | จะไม่พอดีกับตัวเลือกการปรับระดับอัตโนมัติจากโรงงาน |
|---|---|---|---|
| คำอธิบาย: | เชฟโรเลต ซิลเวอร์ราโด้ 2500/3500 HD 2011-2019 | คำอธิบาย 1: | เข้ากันได้กับ 2002-2010 Cadillac Escalade เข้ากันได้กับ 2003-2010 Cadillac Escalade ESV เข้ากันได้กั |
| คำอธิบาย 2: | เข้ากันได้กับ 2007-2013 Chevrolet Avalanche เข้ากันได้กับ 2002-2006 Chevrolet Avalanche 1500 เข้ากัน | คําอธิบาย 3: | เข้ากันได้กับ 2018-2020 Chevrolet Suburban 4WD/RWD เข้ากันได้กับ 2000-2014 Chevrolet Suburban 1500 เ |
| คำอธิบาย 4: | เข้ากันได้กับ 1987-1991 Mercury Colony Park เข้ากันได้กับ 1983-1997 Mercury Grand Marquis | เวลาจัดส่งโดยทั่วไป: | 3-10 วัน |
| การบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือบรรจุที่กำหนดเอง | น้ำหนักรวม: | 1.956 กก |
| กระเป๋าหนัง น้ำหนักสุทธิ: | 0.379 กิโลกรัม | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| ขนาดแพ็คเกจ: | 31.5*25.5*15.5ซม | ||
| เน้น: | Chevrolet Tahoe air suspension kit,2000-2019 Tahoe suspension upgrade,Chevrolet air spring modification kit |
||
This air spring suspension kit is designed to fit 2000-2019 Chevrolet Tahoe models and provides enhanced suspension performance and ride comfort.
No updates currently available for kit contents.
| Make | Application | Model Year |
|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2002 |
| Cadillac | Escalade | 2003 |
| Cadillac | Escalade | 2004 |
| Cadillac | Escalade | 2005 |
| Cadillac | Escalade | 2006 |
| Cadillac | Escalade | 2007 |
| Cadillac | Escalade | 2008 |
| Cadillac | Escalade | 2009 |
| Cadillac | Escalade | 2010 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2004 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2005 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2006 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2009 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2010 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2003 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2004 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2005 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2006 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2009 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2010 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007 |
| Chevrolet | Avalanche | 2008 |
| Chevrolet | Avalanche | 2009 |
| Chevrolet | Avalanche | 2010 |
| Chevrolet | Avalanche | 2011 |
| Chevrolet | Avalanche | 2012 |
| Chevrolet | Avalanche | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2004 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban | 2015 |
| Chevrolet | Suburban | 2016 |
| Chevrolet | Suburban | 2017 |
| Chevrolet | Suburban | 2018 |
| Chevrolet | Suburban | 2019 |
| Chevrolet | Suburban | 2018 |
| Chevrolet | Suburban | 2019 |
| Chevrolet | Suburban | 2020 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2004 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2005 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2008 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2010 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2011 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2012 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2013 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 |
| Chevrolet | Tahoe | 2004 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005 |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 |
| Chevrolet | Tahoe | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 2010 |
| Chevrolet | Tahoe | 2011 |
| Chevrolet | Tahoe | 2012 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013 |
| Chevrolet | Tahoe | 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2015 |
| Chevrolet | Tahoe | 2016 |
| Chevrolet | Tahoe | 2017 |
| Chevrolet | Tahoe | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe | 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe | 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 2020 |
| Ford | Country Squire | 1987 |
| Ford | Country Squire | 1988 |
| Ford | Country Squire | 1989 |
| Ford | Country Squire | 1990 |
| Ford | Country Squire | 1991 |
| Ford | Crown Victoria | 1992 |
| Ford | Crown Victoria | 1993 |
| Ford | Crown Victoria | 1994 |
| Ford | Crown Victoria | 1995 |
| Ford | Crown Victoria | 1996 |
| Ford | Crown Victoria | 1997 |
| Ford | LTD | 1983 |
| Ford | LTD | 1984 |
| Ford | LTD | 1985 |
| Ford | LTD | 1986 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1988 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1989 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1990 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1991 |
| GMC | Yukon | 2000 |
| GMC | Yukon | 2001 |
| GMC | Yukon | 2002 |
| GMC | Yukon | 2003 |
| GMC | Yukon | 2004 |
| GMC | Yukon | 2005 |
| GMC | Yukon | 2006 |
| GMC | Yukon | 2007 |
| GMC | Yukon | 2008 |
| GMC | Yukon | 2009 |
| GMC | Yukon | 2010 |
| GMC | Yukon | 2011 |
| GMC | Yukon | 2012 |
| GMC | Yukon | 2013 |
| GMC | Yukon | 2014 |
| GMC | Yukon | 2015 |
| GMC | Yukon | 2016 |
| GMC | Yukon | 2017 |
| GMC | Yukon | 2018 |
| GMC | Yukon | 2019 |
| GMC | Yukon | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2015 |
| GMC | Yukon XL | 2016 |
| GMC | Yukon XL | 2017 |
| GMC | Yukon XL | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2019 |
| GMC | Yukon XL | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2019 |
| GMC | Yukon XL | 2020 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2003 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2004 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2005 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2006 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2008 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2010 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2011 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2012 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2013 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2014 |
| Hummer | H2 | 2003 |
| Hummer | H2 | 2004 |
| Hummer | H2 | 2005 |
| Hummer | H2 | 2006 |
| Hummer | H2 | 2007 |
| Hummer | H2 | 2008 |
| Hummer | H2 | 2009 |
| Lincoln | Town Car | 1982 |
| Lincoln | Town Car | 1983 |
| Lincoln | Town Car | 1984 |
| Lincoln | Town Car | 1985 |
| Lincoln | Town Car | 1986 |
| Lincoln | Town Car | 1987 |
| Lincoln | Town Car | 1988 |
| Lincoln | Town Car | 1989 |
| Mercury | Colony Park | 1987 |
| Mercury | Colony Park | 1988 |
| Mercury | Colony Park | 1989 |
| Mercury | Colony Park | 1990 |
| Mercury | Colony Park | 1991 |
| Mercury | Grand Marquis | 1983 |
| Mercury | Grand Marquis | 1984 |
| Mercury | Grand Marquis | 1985 |
| Mercury | Grand Marquis | 1986 |
| Mercury | Grand Marquis | 1987 |
| Mercury | Grand Marquis | 1988 |
| Mercury | Grand Marquis | 1989 |
| Mercury | Grand Marquis | 1990 |
| Mercury | Grand Marquis | 1991 |
| Mercury | Grand Marquis | 1992 |
| Mercury | Grand Marquis | 1993 |
| Mercury | Grand Marquis | 1994 |
| Mercury | Grand Marquis | 1995 |
| Mercury | Grand Marquis | 1996 |
| Mercury | Grand Marquis | 1997 |
Yes, we typically send samples via TNT, DHL, FEDEX or UPS. Delivery takes approximately 3 days. Customers are responsible for sample costs and airmail freight. Sample costs will be refunded after order placement.
Full container load orders receive 1% free spare parts. Export products carry a 12-month warranty from the shipment date. For product failures within the warranty period, customers are responsible for replacement part costs.
Yes, OEM services are welcomed.
Yes. We provide product sourcing services for our customers. Please provide detailed information about the items you require.
Feel free to reach out. We'll get back to you within 24 hours (or sooner if we can!) and are excited to work with you.
ผู้ติดต่อ: Brant
โทร: +86 13005380857